Access an ultra-fast execution and direct order fills with a swift account opening and funding process.
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDNZD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURAUD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURGBP | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNZD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPAUD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNZD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SEKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SGDJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCNH | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDHKD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
ZARJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | 200 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | Brent Crude vs US Dollar | 1000 | 100 | Monday 01:05 - Friday 21:55 | - |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | 10000 | 50 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55-23:05 |
XTIUSD | West Texas Intermediate vs US Dollar | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:56 | 21:55-23:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:25-16:40/ 21:55-22:05 |
GER40 | 1 | 200 | Sunday 22:05 - Friday 21:55 | 21:55-22:10 |
HK50 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 8:55-9:10/ 21:55-22:10 |
JPN225 | 10 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 06:55-07:10/ 21:55-22:10 |
NAS100 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
SPA35 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:25-16:40/ 21:55-22:05 |
SWI20 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:15-16:40/ 21:55-22:05 |
UK100 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:25-16:40/ 21:55-22:05 |
US30 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
US500 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
USBKT | 1 | 200 | Monday 01:15 - Friday 21:45 | - |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
BCCUSD | BITCOIN CASH | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
ETCUSD | ETHER | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
LITUSD | Litecoin | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
RIPUSD | Ripple | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
Symbol | Contract Size | Levarage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDNZD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURAUD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURGBP | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNZD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPAUD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNZD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SEKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SGDJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCNH | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDHKD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
ZARJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | 200 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | Brent Crude vs US Dollar | 1000 | 100 | Monday 01:05 - Friday 21:55 | - |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | 10000 | 50 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55-23:05 |
XTIUSD | West Texas Intermediate vs US Dollar | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:56 | 21:55-23:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:25-16:40/ 21:55-22:05 |
GER40 | 1 | 200 | Sunday 22:05 - Friday 21:55 | 21:55-22:10 |
HK50 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 8:55-9:10/ 21:55-22:10 |
JPN225 | 10 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 06:55-07:10/ 21:55-22:10 |
NAS100 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
SPA35 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:25-16:40/ 21:55-22:05 |
SWI20 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:15-16:40/ 21:55-22:05 |
UK100 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:25-16:40/ 21:55-22:05 |
US30 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
US500 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
USBKT | 1 | 200 | Monday 01:15 - Friday 21:45 | - |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
BCCUSD | BITCOIN CASH | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
ETCUSD | ETHER | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
LITUSD | Litecoin | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
RIPUSD | Ripple | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDNZD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURAUD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURGBP | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNZD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPAUD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNZD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SEKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SGDJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCNH | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDHKD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
ZARJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | Brent Crude vs US Dollar | 1000 | 100 | Monday 01:05 - Friday 21:55 | - |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | 10000 | 20 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55-23:05 |
XTIUSD | West Texas Intermediate vs US Dollar | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:56 | 21:55-23:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:25-16:40/ 21:55-22:05 |
GER40 | 1 | 100 | Sunday 22:05 - Friday 21:55 | 21:55-22:10 |
HK50 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 8:55-9:10/ 21:55-22:10 |
JPN225 | 10 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 06:55-07:10/ 21:55-22:10 |
NAS100 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
SPA35 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:25-16:40/ 21:55-22:05 |
SWI20 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:15-16:40/ 21:55-22:05 |
UK100 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 16:25-16:40/ 21:55-22:05 |
US30 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
US500 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
USBKT | 1 | 100 | Monday 01:15 - Friday 21:45 | - |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
BCCUSD | BITCOIN CASH | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
ETCUSD | ETHER | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
LITUSD | Litecoin | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
RIPUSD | Ripple | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
Below are the market hours for the upcoming Chinese New Year Holiday 2023
Sunday, January 22nd – Thursday, January 26th 2023 | |
---|---|
HK50 | Closed: 21:55 Friday, January 20th, until 22:10 Thursday, January 26th, 2023 (GMT). |
© Advanced Markets.
Advanced Markets (Bermuda) Ltd (“Advanced Markets”) is a limited liability company incorporated in Bermuda under registration number 56562 with registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hampton HM 11, Bermuda. Advanced Markets is not required to hold any financial services license in Bermuda to offer its products and services.
Please be aware that the off-exchange trading of Foreign Exchange, CFDs, Metals & Energies carries a significant degree of risk and may not be suitable for many investors.
Apple, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc. Portions of this website are reproduced from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.
*Note: Advanced Markets products and services are intended only to residents of jurisdictions where applicable laws and regulations so permit, and are therefore not available in all jurisdictions. Please contact us directly for more information.