Access an ultra-fast execution and direct order fills with a swift account opening and funding process.
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.3 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPUSD | 1.5 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDUSD | 1.8 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDUSD | 2.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
USDJPY | 1.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
USDCAD | 1.6 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
USDCHF | 1.6 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.6 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDCHF | 2.1 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDJPY | 2.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDNZD | 2.8 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
CADJPY | 2.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
CHFJPY | 2.9 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURAUD | 2.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURCAD | 3.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURCHF | 2.6 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURGBP | 2.1 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURNZD | 3.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPAUD | 3.8 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPCAD | 4.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPCHF | 3.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDCAD | 3.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDCHF | 4.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDJPY | 3.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 6.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
CHFSGD | 7.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
EURNOK | 158.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
EURPLN | 52.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
EURSEK | 153.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
EURSGD | 5.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
EURZAR | 87.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
GBPNOK | 220.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
GBPSEK | 212.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
GBPSGD | 6.6 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
NOKJPY | 183.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
NOKSEK | 66.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
SEKJPY | 3.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
SGDJPY | 4.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
USDNOK | 165.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
USDPLN | 3.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 20.00% |
USDSEK | 155.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
USDSGD | 4.6 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
USDZAR | 86.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
ZARJPY | 7.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:25-12:40 | 1.00% |
GER40 | 1.8 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:25-12:40 | 1.00% |
HK50 | 14 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 3:55-4:10 | 1.00% |
JPN225 | 15 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 1:55-2:10 | 1.00% |
NAS100 | 2.2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55-16:10 | 1.00% |
SPA35 | 9 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:25-12:40 | 1.00% |
SWI20 | 10 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:15-12:40 | 1.00% |
UK100 | 1.7 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:25-12:40 | 1.00% |
US30 | 2.4 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55-16:10 | 1.00% |
US500 | 1.6 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55-16:10 | 1.00% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 20 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 | 1.00% |
XAGUSD | 24 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 | 5.00% |
WTI | 29 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 | 1.00% |
BRENT | 29 | Sunday 20:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 20:05 | 1.00% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
BCCUSD | 540 | Sunday 17:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 17:15 | 1.00% |
BTCUSD | 1100 | Sunday 17:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 17:15 | 1.00% |
ETCUSD | 900 | Sunday 17:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 17:15 | 1.00% |
LITUSD | 1100 | Sunday 17:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 17:15 | 1.00% |
RIPUSD | 1000 | Sunday 17:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 17:15 | 1.00% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.9 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPUSD | 1.1 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDUSD | 1.1 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDUSD | 1.1 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
USDJPY | 1.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
USDCAD | 1.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
USDCHF | 1.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDCHF | 1.5 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDJPY | 3.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDNZD | 3.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
CADJPY | 2.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
CHFJPY | 1.7 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURAUD | 2.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURCAD | 2.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURCHF | 2.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURGBP | 1.3 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURNZD | 2.8 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPAUD | 2.6 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPCAD | 3.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPCHF | 2.6 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDCAD | 2.8 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDCHF | 3.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDJPY | 2.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 5.8 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
CHFSGD | 5.9 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
EURNOK | 140.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
EURPLN | 42.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
EURSEK | 133.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
EURSGD | 3.8 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
EURZAR | 77.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
GBPNOK | 200.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
GBPSEK | 192.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
GBPSGD | 5.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
NOKJPY | 164.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
NOKSEK | 46.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
SEKJPY | 40.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
SGDJPY | 2.8 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
USDNOK | 146.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
USDPLN | 42.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 20.00% |
USDSEK | 135.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
USDSGD | 3.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
USDZAR | 75.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
ZARJPY | 6.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 1.6 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:25-12:40 | 1.00% |
GER40 | 1.5 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:25-12:40 | 1.00% |
HK50 | 11 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 3:55-4:10 | 1.00% |
JPN225 | 14 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 1:55-2:10 | 1.00% |
NAS100 | 2.2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55-16:10 | 1.00% |
SPA35 | 7 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:25-12:40 | 1.00% |
SWI20 | 8 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:15-12:40 | 1.00% |
UK100 | 1.4 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:25-12:40 | 1.00% |
US30 | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55-16:10 | 1.00% |
US500 | 1.2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55-16:10 | 1.00% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 16.5 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 | 1.00% |
XAGUSD | 20 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 | 5.00% |
WTI | 2.5 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 | 1.00% |
BRENT | 2.5 | Sunday 20:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 20:05 | 1.00% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
BCCUSD | 530 | Sunday 17:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 17:15 | 1.00% |
BTCUSD | 1090 | Sunday 17:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 17:15 | 1.00% |
ETCUSD | 880 | Sunday 17:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 17:15 | 1.00% |
LITUSD | 1095 | Sunday 17:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 17:15 | 1.00% |
RIPUSD | 900 | Sunday 17:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 17:15 | 1.00% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.1 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPUSD | 0.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDUSD | 0.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDUSD | 0.5 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
USDJPY | 0.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
USDCAD | 0.3 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
USDCHF | 0.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.5 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDCHF | 0.8 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDJPY | 1.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
AUDNZD | 1.3 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
CADJPY | 1.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
CHFJPY | 1.1 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURAUD | 1.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURCAD | 1.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURCHF | 1.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURGBP | 0.5 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
EURNZD | 2.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPAUD | 1.8 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPCAD | 2.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
GBPCHF | 2.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDCAD | 2.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDCHF | 2.6 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
NZDJPY | 1.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 0.25% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 5.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
CHFSGD | 4.3 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
EURNOK | 120.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
EURPLN | 32.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
EURSEK | 110.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
EURSGD | 3.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
EURZAR | 65.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
GBPNOK | 110.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
GBPSEK | 140.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
GBPSGD | 4.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
NOKJPY | 145.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
NOKSEK | 26.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
SEKJPY | 20.3 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
SGDJPY | 2.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
USDNOK | 125.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
USDPLN | 32.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 20.00% |
USDSEK | 115.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
USDSGD | 2.4 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 5.00% |
USDZAR | 65.0 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
ZARJPY | 5.2 | Sunday 17:15 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:15 | 10.00% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
US500 | 1 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55-16:10 | 1.00% |
GER40 | 1.2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 12:25-12:40 | 1.00% |
NAS100 | 1.6 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55-16:10 | 1.00% |
US30 | 1.6 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55-16:10 | 1.00% |
Symbol | Target Spread | Trading Hours | Trade Break | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 12 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 | 1.00% |
XAGUSD | 7 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 | 5.00% |
WTI | 2 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 | 1.00% |
BRENT | 2 | Sunday 20:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 20:05 | 1.00% |
Símbolo | Descrição | Comissão | Moeda | Tamanho do contrato | Margem | Horário do mercado (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPLUS | Apple Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
AMZNUS | Amazon.com Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
CSCOUS | Cisco Systems Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
INTCUS | Intel Corporation | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
METAUS | Meta Platforms Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
MSFTUS | Microsoft Corporation | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
NFLXUS | Netflix Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
TSLAUS | Tesla Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
ABNBUS | Airbnb | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
ADBEUS | Adobe Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
ATVIUS | Activision Blizzard | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
BIDUUS | Baidu Inc | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
BYNDUS | Beyond Meat | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
CAKEUS | The Cheesecake Factory | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
CGCUS | Canoby Growth Corporations | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
CMCSAUS | Comcast | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
CMEUS | CME Group Inc | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
COINUS | Coinbase | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
EAUS | Electronic Arts Inc | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
EBAYUS | eBay Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
GOOGUS | Alphabet Inc. - Class C | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
HOODUS | Robinhood | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
KHCUS | The Kraft Heinz Company | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
LIUS | Li Auto | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
LYFTUS | LYFT Inc | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
MRNAUS | Moderna Pharmaceuticals | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
NVDAUS | Nvidia Corporation | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
PEPUS | PepsiCo Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
PYPLUS | Paypal holdings | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
QCOMUS | Qualcomm Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
SBUXUS | Starbucks Corporation | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
TLRYUS | Tilray Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
TMUSUS | T-Mobile Us Inc | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
TRIPUS | TripAdvisor Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
TXNUS | Texas Instruments Incorporated | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
UALUS | United Airlines Holdings Inc | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
WBAUS | Walgreens Boots Alliance Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
AXPUS | American Express Company | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
BABAUS | Ali Baba Group Holding Ltd | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
BAUS | Boeing Company | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
CUS | Citigroup Inc. Common Stock | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
GMUS | General Motors Company | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
JNJUS | Johnson & Johnson | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
JPMUS | JP Morgan Chase & Co. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
MCDUS | McDonald's Corporation | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
PFEUS | Pfizer Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
VUS | Visa Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
XOMUS | Exxon Mobil Corporation | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
BACUS | Bank of America Corporation | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
BRKBUS | Berkshire Hathaway Inc | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
CRMUS | Salesforce.com Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
DALUS | Delta Air Lines Inc | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
DISUS | Walt Disney Company | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
FDXUS | FedEx Corporation | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
FUS | Ford Motor Company | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
GEUS | General Electric Company | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
GMEUS | GAMESTOP - | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
GSUS | Goldman Sachs Group Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
HONUS | Honeywell International Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
HPEUS | Hewlett Packard Enterprise Co | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
HPQUS | HP Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
IBMUS | International Business Machines | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
KOUS | The Coca-Cola Company | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
MANUUS | Manchester | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
MAUS | Mastercard Incorporated | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
MMMUS | 3M Company | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
MSUS | Morgan Stanley | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
NIOUS | Nio Inc - ADR | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
NKEUS | Nike Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
NOKUS | Nokia | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
ORCLUS | Oracle Corporation | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
PGUS | Procter & Gamble Compnay | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
PLTRUS | Palantir Technologies Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
PMUS | Philip Morris International Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
SHOPUS | Shopify | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
SLBUS | Schlumberger N.V. Inc. | Sem comissão | USD | 1 | 10% | Seg 14h30 - Sex 21h00 |
