Access an ultra-fast execution and direct order fills with a swift account opening and funding process.
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDNZD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURAUD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURGBP | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNZD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPAUD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNZD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SEKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SGDJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCNH | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDHKD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
ZARJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | 200 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | Brent Crude vs US Dollar | 1000 | 100 | Monday 01:05 - Friday 21:55 | - |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | 10000 | 50 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55-23:05 |
XTIUSD | West Texas Intermediate vs US Dollar | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:56 | 21:55-23:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
GER40 | 1 | 200 | Sunday 22:05 - Friday 21:55 | 21:55-22:10 |
HK50 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 8:55-9:10/ 21:55-22:10 |
JPN225 | 10 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 06:55-07:10/ 21:55-22:10 |
NAS100 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
SPA35 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
SWI20 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:15-15:40/ 21:55-22:05 |
UK100 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
US30 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
US500 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
USBKT | 1 | 200 | Monday 01:15 - Friday 21:45 | - |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
BCCUSD | BITCOIN CASH | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
ETCUSD | ETHER | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
LITUSD | Litecoin | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
RIPUSD | Ripple | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
Symbol | Contract Size | Levarage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDNZD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURAUD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURGBP | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNZD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPAUD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNZD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SEKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SGDJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCNH | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDHKD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
ZARJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | 200 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | Brent Crude vs US Dollar | 1000 | 100 | Monday 01:05 - Friday 21:55 | - |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | 10000 | 50 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55-23:05 |
XTIUSD | West Texas Intermediate vs US Dollar | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:56 | 21:55-23:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
GER40 | 1 | 200 | Sunday 22:05 - Friday 21:55 | 21:55-22:10 |
HK50 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 8:55-9:10/ 21:55-22:10 |
JPN225 | 10 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 06:55-07:10/ 21:55-22:10 |
NAS100 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
SPA35 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
SWI20 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:15-15:40/ 21:55-22:05 |
UK100 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
US30 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
US500 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
USBKT | 1 | 200 | Monday 01:15 - Friday 21:45 | - |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
BCCUSD | BITCOIN CASH | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
ETCUSD | ETHER | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
LITUSD | Litecoin | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
RIPUSD | Ripple | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDNZD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURAUD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURGBP | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNZD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPAUD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNZD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SEKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SGDJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCNH | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDHKD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
ZARJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | Brent Crude vs US Dollar | 1000 | 100 | Monday 01:05 - Friday 21:55 | - |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | 10000 | 20 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55-23:05 |
XTIUSD | West Texas Intermediate vs US Dollar | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:56 | 21:55-23:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 1 | 100 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
GER40 | 1 | 100 | Sunday 22:05 - Friday 21:55 | 21:55-22:10 |
HK50 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 8:55-9:10/ 21:55-22:10 |
JPN225 | 10 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 06:55-07:10/ 21:55-22:10 |
NAS100 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
SPA35 | 1 | 100 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
SWI20 | 1 | 100 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 17:15-17:40/ 21:55-22:05 |
UK100 | 1 | 100 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
US30 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
US500 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
USBKT | 1 | 100 | Monday 01:15 - Friday 21:45 | - |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
BCCUSD | BITCOIN CASH | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
ETCUSD | ETHER | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
LITUSD | Litecoin | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
RIPUSD | Ripple | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
식별명 | 서술 | 수수료 | 통화 | 계약크기 | 여백 | 개장 시간 (그리니치 표준시) |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPLUS | 애플 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
AMZNUS | 아마존닷컴 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
CSCOUS | 시스코 시스템즈 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
INTCUS | 인텔 코퍼레이션 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
METAUS | 메타 플랫폼스 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
MSFTUS | 마이크로소프트 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
NFLXUS | 넷플릭스 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
TSLAUS | 테슬라 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
ABNBUS | 에어비앤비 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
ADBEUS | 어도비 시스템즈 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
ATVIUS | 액티비전 블리자드 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
BIDUUS | 바이두 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
BYNDUS | 비욘드 미트 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
CAKEUS | 치즈케이크 팩토리 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
CGCUS | 캐노피그로스 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
CMCSAUS | 컴캐스트 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
CMEUS | 시카고 거래소 그룹 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
COINUS | 코인베이스 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
EAUS | 일렉트로닉 아츠 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
EBAYUS | 이베이 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
GOOGUS | 알파벳 주식회사 클래스 C | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
HOODUS | 로빈 후드 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
KHCUS | 더 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
LIUS | 리 오토 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
LYFTUS | 리프트 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
MRNAUS | 모더나 제약 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
NVDAUS | 엔비디아 코퍼레이션 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
PEPUS | 펩시코 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
PYPLUS | 페이팔 홀딩스 주식 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
QCOMUS | 퀄컴주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
SBUXUS | 스타벅스 코퍼레이션 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
TLRYUS | 틸레이 주식회사 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
TMUSUS | 미국 티모바일 | 수수료 없음 | USD | 1 | 10% | 월 14:30 - 금 21:00 |
