Access an ultra-fast execution and direct order fills with a swift account opening and funding process.
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDUSD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDNZD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURAUD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURGBP | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNZD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPAUD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNZD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCAD | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCHF | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDJPY | 100000 | 500 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SEKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SGDJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCNH | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDHKD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
ZARJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | 200 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | Brent Crude vs US Dollar | 1000 | 100 | Monday 01:05 - Friday 21:55 | - |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | 10000 | 50 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55-23:05 |
XTIUSD | West Texas Intermediate vs US Dollar | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:56 | 21:55-23:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
GER40 | 1 | 200 | Sunday 22:05 - Friday 21:55 | 21:55-22:10 |
HK50 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 8:55-9:10/ 21:55-22:10 |
JPN225 | 10 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 06:55-07:10/ 21:55-22:10 |
NAS100 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
SPA35 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
SWI20 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:15-15:40/ 21:55-22:05 |
UK100 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
US30 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
US500 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
USBKT | 1 | 200 | Monday 01:15 - Friday 21:45 | 21:45 - 01:15 |
COFFEE | 1 unit (10,000lbs) | 200 | Monday 09:15 - Friday 18:30 | 18:30 - 09:15 |
COPPER | 1 ton | 200 | Monday 01:02 - Friday 18:59 | 18:59 - 01:02 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours (GMT)** | Daily Break Time (GMT)*** |
---|---|---|---|---|---|
GER40Z3 | Germany 40 December Futures Contract - Exp 12/14/2023 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NAS100Z3 | US Tech December Futures Contract - Exp 12/14/2023 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
US30Z3 | Wall Street 30 December Futures Contract -Exp 12/14/2023 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
US500Z3 | US 500 December Futures Contract - Exp 12/14/2023 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CLX3 | Crude Oil November 2023 Futures - Exp 10/17/2023 | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
GCZ3 | Gold December 2023 Futures - Exp 11/22/2023 | 100 | 200 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
NGX3 | Natural Gas November 2023 Futures - Exp 10/23/2023 | 10000 | 50 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
SIZ3 | Silver December 2023 Futures - Exp 11/23/2023 | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
*Please note that during non-market hours (when the underlying market is closed), spreads tend to be wider than normal. When the underlying
market is closed due to a market holiday, trading may still be available, however, with wider pricing than usual.
**All December Futures Contracts will expire on December 14, 2023, there will be no automatic rollover into the next contract.
Any position that is not closed by 21:00 GMT on December 14, 2023, will be closed at the discretion of Advanced Markets.
***Next front month Futures Contracts will be accessible for trading usually two weeks prior to the previous contract’s expiry.
****The current NGV3 contract will be closed at EOD tomorrow (EST).
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
BCCUSD | BITCOIN CASH | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
ETCUSD | ETHER | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
LITUSD | Litecoin | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
RIPUSD | Ripple | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
Symbol | Contract Size | Levarage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDUSD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDNZD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURAUD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURGBP | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNZD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPAUD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNZD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCAD | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCHF | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDJPY | 100000 | 200 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SEKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SGDJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCNH | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDHKD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
ZARJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | 200 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | Brent Crude vs US Dollar | 1000 | 100 | Monday 01:05 - Friday 21:55 | - |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | 10000 | 50 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55-23:05 |
XTIUSD | West Texas Intermediate vs US Dollar | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:56 | 21:55-23:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
GER40 | 1 | 200 | Sunday 22:05 - Friday 21:55 | 21:55-22:10 |
HK50 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 8:55-9:10/ 21:55-22:10 |
JPN225 | 10 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 06:55-07:10/ 21:55-22:10 |
NAS100 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
SPA35 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
SWI20 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:15-15:40/ 21:55-22:05 |
UK100 | 1 | 200 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
US30 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
US500 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
USBKT | 1 | 200 | Monday 01:15 - Friday 21:45 | 21:45 - 01:15 |
COFFEE | 1 unit (10,000lbs) | 200 | Monday 09:15 - Friday 18:30 | 18:30 - 09:15 |
COPPER | 1 ton | 200 | Monday 01:02 - Friday 18:59 | 18:59 - 01:02 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours (GMT)** | Daily Break Time (GMT)*** |
---|---|---|---|---|---|
GER40Z3 | Germany 40 December Futures Contract - Exp 12/14/2023 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NAS100Z3 | US Tech December Futures Contract - Exp 12/14/2023 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
US30Z3 | Wall Street 30 December Futures Contract -Exp 12/14/2023 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
US500Z3 | US 500 December Futures Contract - Exp 12/14/2023 | 1 | 200 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CLX3 | Crude Oil November 2023 Futures - Exp 10/17/2023 | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
GCZ3 | Gold December 2023 Futures - Exp 11/22/2023 | 100 | 200 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
NGX3 | Natural Gas November 2023 Futures - Exp 10/23/2023 | 10000 | 50 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
SIZ3 | Silver December 2023 Futures - Exp 11/23/2023 | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
*Please note that during non-market hours (when the underlying market is closed), spreads tend to be wider than normal. When the underlying
market is closed due to a market holiday, trading may still be available, however, with wider pricing than usual.
**All December Futures Contracts will expire on December 14, 2023, there will be no automatic rollover into the next contract.
Any position that is not closed by 21:00 GMT on December 14, 2023, will be closed at the discretion of Advanced Markets.
***Next front month Futures Contracts will be accessible for trading usually two weeks prior to the previous contract’s expiry.
****The current NGV3 contract will be closed at EOD tomorrow (EST).
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
BCCUSD | BITCOIN CASH | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
ETCUSD | ETHER | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
LITUSD | Litecoin | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
RIPUSD | Ripple | 1 | 20 | Sunday 22:05 - Friday 21:45 | 21:45-22:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDUSD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
AUDNZD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CADJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURAUD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURGBP | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNZD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPAUD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNZD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCAD | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDCHF | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NZDJPY | 100000 | 100 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
CHFSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
EURZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
GBPSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NOKSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SEKJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
SGDJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDCNH | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDHKD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDNOK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDPLN | 100000 | 20 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSEK | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDSGD | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDTRY | 100000 | 10 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
USDZAR | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
ZARJPY | 100000 | 50 | Sunday 22:10 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55 - 23:05 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | Brent Crude vs US Dollar | 1000 | 100 | Monday 01:05 - Friday 21:55 | - |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | 10000 | 20 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 | 21:55-23:05 |
XTIUSD | West Texas Intermediate vs US Dollar | 1000 | 100 | Sunday 23:05 - Friday 21:56 | 21:55-23:05 |
Symbol | Contract Size | Leverage | Trading Hours GMT | Daily Break GMT |
---|---|---|---|---|
EUSTX50 | 1 | 100 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
GER40 | 1 | 100 | Sunday 22:05 - Friday 21:55 | 21:55-22:10 |
HK50 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 8:55-9:10/ 21:55-22:10 |
JPN225 | 10 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 06:55-07:10/ 21:55-22:10 |
NAS100 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
SPA35 | 1 | 100 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
SWI20 | 1 | 100 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:15-15:40/ 21:55-22:05 |
UK100 | 1 | 100 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | 15:25-15:40/ 21:55-22:05 |
US30 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
US500 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 20:55-21:10/ 21:55-22:10 |
USBKT | 1 | 100 | Monday 01:15 - Friday 21:45 | 21:45 - 01:15 |
COFFEE | 1 unit (10,000lbs) | 100 | Monday 09:15 - Friday 18:30 | 18:30 - 09:15 |
COPPER | 1 ton | 100 | Monday 01:02 - Friday 18:59 | 18:59 - 01:02 |
Symbol | Instrument Name | Contract Size | Leverage | Trading Hours (GMT)** | Daily Break Time (GMT)*** |
---|---|---|---|---|---|
GER40Z3 | Germany 40 December Futures Contract - Exp 12/14/2023 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
NAS100Z3 | US Tech December Futures Contract - Exp 12/14/2023 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
US30Z3 | Wall Street 30 December Futures Contract -Exp 12/14/2023 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
US500Z3 | US 500 December Futures Contract - Exp 12/14/2023 | 1 | 100 | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | 21:55 - 22:10 |
